63 - Şanlıurfa İli
Güneydoğu Anadolu Bölgesi
Reklam Alanı - 728x90
63
Plaka Kodu
2.073.614
Nüfus
389.650
Kayıtlı Araç
18.765
Yüzölçümü (km²)
Şanlıurfa İli Hakkında
📍 Genel Bilgiler
Bölge: Güneydoğu Anadolu
Plaka Kodu: 63
Yüzölçümü: 18.765 km²
👥 Demografik Bilgiler
Nüfus: 2.073.614 kişi
Nüfus Yoğunluğu: 110.5 kişi/km²
🚗 Trafik Bilgileri
Kayıtlı Araç: 389.650 adet
Kişi Başına Araç: 187.9 araç/1000 kişi
Reklam Alanı - Responsive
Şanlıurfa İli 2025 Trafik Cezaları
Şanlıurfa ilinde geçerli olan 2025 yılı trafik ceza miktarları aşağıdaki gibidir:
| Ceza Türü | Önceki Cezalar | Şuanki Cezalar | Artış |
|---|---|---|---|
| Kırmızı Işık İhlali | 1.506 ₺ | 2.168 ₺ | +43,93% |
| Hız Sınırını 10-30 km/h Aşmak | 1.506 ₺ | 2.168 ₺ | +43,93% |
| Hız Sınırını 30-50 km/h Aşmak | 3.136 ₺ | 4.512 ₺ | +43,93% |
| Hız Sınırını 50 km/h+ Aşmak | 6.439 ₺ | 9.268 ₺ | +43,93% |
| Emniyet Kemeri Takmamak | 690 ₺ | 993 ₺ | +43,93% |
| Sürüş Sırasında Telefon Kullanımı | 1.506 ₺ | 2.168 ₺ | +43,93% |
| Drift Yapmak | 32.233 ₺ | 46.393 ₺ | +43,93% |
| Ehliyetsiz Araç Kullanmak | 12.978 ₺ | 18.678 ₺ | +43,93% |
| Alkollü Araç Kullanmak | 6.439 ₺ | 9.268 ₺ | +43,93% |
| Muayenesiz Araç Kullanmak | 1.506 ₺ | 2.168 ₺ | +43,93% |
| Emniyet Şeridini İşgal | 6.439 ₺ | 9.268 ₺ | +43,93% |
| Yaya Geçidinde Durma | 690 ₺ | 993 ₺ | +43,93% |
| Kask Takmamak (Motosiklet) | 690 ₺ | 993 ₺ | +43,93% |
| Sahte Plaka Kullanımı | 32.170 ₺ | 46.302 ₺ | +43,93% |
Şanlıurfa İli Sık Görülen Trafik İhlalleri
🚦 Hız İhlalleri
Şanlıurfa ilinde en sık görülen ihlal türü hız sınırı ihlalleridir.
Ceza: 2.168 ₺ - 9.268 ₺
📱 Telefon Kullanımı
Araç kullanırken telefon kullanımı ciddi cezalar gerektirmektedir.
Ceza: 2.168 ₺
🔴 Kırmızı Işık İhlali
Kırmızı ışık yanıyorken kavşağa giren sürücülere verilen ceza.
Ceza: 2.168 ₺
Diğer İller
Komşu illerin plaka kodlarını da inceleyebilirsiniz: