2025 Trafik Cezaları Listesi
Güncel ceza miktarları, 2024 karşılaştırması ve ödeme koşulları
%43.93
Ortalama Artış
14
Ceza Türü
%25
Erken Ödeme İndirimi
15
İndirim Süresi (Gün)
Tüm Trafik Cezaları (2025)
2025 yılında yürürlüğe giren trafik ceza miktarları ve 2024 yılı ile karşılaştırması:
| İhlal Türü | Açıklama | Önceki Cezalar | Şuanki Cezalar | Artış Oranı | Artış Miktarı |
|---|---|---|---|---|---|
| Kırmızı Işık İhlali | Kırmızı ışık yanarken kavşağa girmek | 1.506 ₺ | 2.168 ₺ | +43,93% | +662 ₺ |
| Hız Sınırını 10-30 km/h Aşmak | Belirlenen hız sınırını 10-30 km/h arasında aşmak | 1.506 ₺ | 2.168 ₺ | +43,93% | +662 ₺ |
| Hız Sınırını 30-50 km/h Aşmak | Belirlenen hız sınırını 30-50 km/h arasında aşmak | 3.136 ₺ | 4.512 ₺ | +43,93% | +1.376 ₺ |
| Hız Sınırını 50 km/h+ Aşmak | Belirlenen hız sınırını 50 km/h ve üzerinde aşmak | 6.439 ₺ | 9.268 ₺ | +43,93% | +2.829 ₺ |
| Emniyet Kemeri Takmamak | Araç içinde emniyet kemeri takmamak | 690 ₺ | 993 ₺ | +43,93% | +303 ₺ |
| Sürüş Sırasında Telefon Kullanımı | Araç kullanırken telefon ile konuşmak | 1.506 ₺ | 2.168 ₺ | +43,93% | +662 ₺ |
| Drift Yapmak | Araçla drift yapmak, yarış yapmak | 32.233 ₺ | 46.393 ₺ | +43,93% | +14.160 ₺ |
| Ehliyetsiz Araç Kullanmak | Sürücü belgesi olmadan araç kullanmak | 12.978 ₺ | 18.678 ₺ | +43,93% | +5.700 ₺ |
| Alkollü Araç Kullanmak | Alkol etkisi altında araç kullanmak | 6.439 ₺ | 9.268 ₺ | +43,93% | +2.829 ₺ |
| Muayenesiz Araç Kullanmak | Muayenesi geçmemiş araç kullanmak | 1.506 ₺ | 2.168 ₺ | +43,93% | +662 ₺ |
| Emniyet Şeridini İşgal | Otoyolda emniyet şeridini işgal etmek | 6.439 ₺ | 9.268 ₺ | +43,93% | +2.829 ₺ |
| Yaya Geçidinde Durma | Yaya geçidi üzerinde aracı durdurmak | 690 ₺ | 993 ₺ | +43,93% | +303 ₺ |
| Kask Takmamak (Motosiklet) | Motosiklet kullanırken kask takmamak | 690 ₺ | 993 ₺ | +43,93% | +303 ₺ |
| Sahte Plaka Kullanımı | Sahte, değiştirilmiş plaka kullanmak | 32.170 ₺ | 46.302 ₺ | +43,93% | +14.132 ₺ |
Reklam Alanı - Responsive
Ceza İndirim Koşulları
⏰ Erken Ödeme İndirimi
İlk 15 gün içinde ödenen cezalarda %25 indirim
Örnek: 2.168 ₺ ceza → 1.626 ₺ (25% indirimli)
💻 e-Devlet İndirimi
e-Devlet üzerinden ödenen cezalarda ek %10 indirim
Toplam İndirim: %35'e kadar (erken ödeme + e-devlet)
📱 Ödeme Kanalları
- Banka
- PTT
- e-Devlet
- Mobil Ödeme
En Sık Görülen Trafik İhlalleri
Kırmızı Işık İhlali
Kırmızı ışık yanarken kavşağa girmek
2.168 ₺
2025 Cezası
Artış: +43,93%
Hız Sınırını 10-30 km/h Aşmak
Belirlenen hız sınırını 10-30 km/h arasında aşmak
2.168 ₺
2025 Cezası
Artış: +43,93%
Hız Sınırını 30-50 km/h Aşmak
Belirlenen hız sınırını 30-50 km/h arasında aşmak
4.512 ₺
2025 Cezası
Artış: +43,93%
Hız Sınırını 50 km/h+ Aşmak
Belirlenen hız sınırını 50 km/h ve üzerinde aşmak
9.268 ₺
2025 Cezası
Artış: +43,93%
Emniyet Kemeri Takmamak
Araç içinde emniyet kemeri takmamak
993 ₺
2025 Cezası
Artış: +43,93%
Yasal Bilgilendirme
⚖️ Önemli Uyarılar
- Ceza miktarları Karayolları Trafik Kanunu uyarınca belirlenmektedir
- İndirimli ödeme süresi ceza tebliğ tarihinden itibaren hesaplanır
- Ödeme yapılmayan cezalar icra takibine alınır
- Ceza puanları sürücü belgesinden düşülür
- Ağır ihlaller ehliyet iptali gerektirebilir
- Güncel bilgiler için resmi kurumları takip ediniz